<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kudos Ltda. - Blog &#187; Adobe Flex</title>
	<atom:link href="http://blog.gkudos.com/category/adobe-flex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gkudos.com</link>
	<description>.: Open Systems, Open Ideas :.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 12:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Camp Colombia 2010</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/10/07/adobe-camp-colombia-2010/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/10/07/adobe-camp-colombia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Los días 2 y 3 de Noviembre de 2010 el Adobe User Group Colombia presenta en Bogotá a los líderes de la industria digital y expertos en las últimas técnicas y tendencias en el diseño y desarrollo con Adobe. Invitados: Lee Brimelow (The Flash Blog &#38; GotoAndLearn) Enrique Duvos (RIA Excellence) Grant Garrett (Influxis) Jerry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/10/07/adobe-camp-colombia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swami 3: Nueva herramienta de gestión de Metadatos</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/08/10/swami-3-nueva-herramienta-de-gestion-de-metadatos/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/08/10/swami-3-nueva-herramienta-de-gestion-de-metadatos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Metadatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Más innovación tecnológica al servicio de los usuarios de la información geográfica. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, en su continua propuesta de generar procesos de innovación tecnológica, presenta la nueva versión en software libre del sistema Web de Administración de Metadatos Institucional SWAMI 3.0. Esta herramienta impulsará el logro de los objetivos de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/08/10/swami-3-nueva-herramienta-de-gestion-de-metadatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatory of Presidential Elections &#8211; Colombia 2010</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/03/05/observatory-of-presidential-elections-colombia-2010/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/03/05/observatory-of-presidential-elections-colombia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Arcgis Server Flex API]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Online Link: http://elecciones.gkudos.com/ Follow us on Twitter:    The application “Observatorio Elecciones Colombia 2010” (Observatory of Presidential Elections &#8211; Colombia 2010)  joins together different sources of information from the web that publish news about several Colombian political facts related to the presidential candidates and pre-candidates. For its representation on the map, the application gets the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/03/05/observatory-of-presidential-elections-colombia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio Elecciones Colombia 2010</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/03/05/observatorio-elecciones-colombia-2010/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/03/05/observatorio-elecciones-colombia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Arcgis Server Flex API]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones2010]]></category>
		<category><![CDATA[Information Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[visualización de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo: Twitter: Sigue todas las noticias de las elecciones con nuestro bot de  Twitter  @elcolbot Estadísticas: Aquí puedes consultar diferentes estadísticas y gráficos  generados con la información recopilada por el Observatorio Electoral:   Estadísticas Observatorio Electoral Consulta Interactiva: http://elecciones.gkudos.com/ (Puede realizar consultas interactivas de las noticias por Candidato, Partido Político, Temas Principales, Temas polémicos, Departamento, Fecha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/03/05/observatorio-elecciones-colombia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Event Finder: Encuentre eventos musicales cerca a usted!</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/02/22/geo-event-finder-encuentre-eventos-musicales-cerca-a-usted/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/02/22/geo-event-finder-encuentre-eventos-musicales-cerca-a-usted/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Arcgis Server Flex API]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Ver aplicación:  http://geoevents.gkudos.com/ Geo Event Finder,  http://geoevents.gkudos.com/ ,  es un mashup (Un Mashup es una aplicación que combina datos o funcionalidades de dos o más ubicaciones con el fin de crear un nuevo servicio) que permite localizar de forma interactiva eventos musicales que ocurren alrededor del mundo. El usuario puede encontrar eventos musicales utilizando herramientas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/02/22/geo-event-finder-encuentre-eventos-musicales-cerca-a-usted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Event Finder: Find musical events near you!</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/02/22/geo-event-finder-find-musical-events-near-you/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/02/22/geo-event-finder-find-musical-events-near-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Arcgis Server Flex API]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Online Link: http://geoevents.gkudos.com/ Geo Event Finder, http://geoevents.gkudos.com/ , is a Mashup (A Mashup is a web page or application that combines data or functionality from two or more external sources to create a new service)  that allows to locate musical events around the world using interactive tools on the screen as searching by artist name, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/02/22/geo-event-finder-find-musical-events-near-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelamiento en Web de Geoinformación de la Amazonía Colombiana con el uso de Software Libre</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2009/11/06/modelamiento-en-web-de-geoinformacion-de-la-amazonia-colombiana-con-el-uso-de-software-libre/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2009/11/06/modelamiento-en-web-de-geoinformacion-de-la-amazonia-colombiana-con-el-uso-de-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Mapserver]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[postgis]]></category>
		<category><![CDATA[spatial analysis]]></category>
		<category><![CDATA[web mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la Semana de Geomática del IGAC (2009) se presentó el proyecto SIAT-AC (Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana) desarrollado durante el presente año por Kudos Ltda para el SINCHI. El SIAT-AC ss un proceso interinstitucional organizado como red de personas y entidades, basado en acuerdos y objetivos comunes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2009/11/06/modelamiento-en-web-de-geoinformacion-de-la-amazonia-colombiana-con-el-uso-de-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando un lector de GeoRSS con Adobe Flex 3</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2009/09/06/creando-un-lector-de-georss-con-adobe-flex-3/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2009/09/06/creando-un-lector-de-georss-con-adobe-flex-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los ejemplos tradicionales que se desarrollan durante el aprendizaje de Flex 3 y Actionscript 3 es el de la creación de un lector de RSS. En el presente artículo se presenta una extensión de dicho ejemplo adicionando la capacidad de interpretar infomación publicada en el formato GeoRSS. Qué es un RSS? RSS es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2009/09/06/creando-un-lector-de-georss-con-adobe-flex-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balsamiq Mockups, una herramienta efectiva para la creación de prototipos (mockups) de Componentes de Software</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2009/09/01/balsamiq-mockups-una-herramienta-efectiva-para-la-creacion-de-prototipos-mockups-de-componentes-de-software/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2009/09/01/balsamiq-mockups-una-herramienta-efectiva-para-la-creacion-de-prototipos-mockups-de-componentes-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[CASE]]></category>
		<category><![CDATA[Mockup]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los grandes problemas que tradicionalmente se presentan durante el desarrollo de software a la medida, es el de ofrecer a los usuarios finales un mecanismo que les permita comprender y evaluar de forma temprana las diferentes funcionalidades que el sistema de software les puede ofrecer. Entre muchas propuestas, el Diseño Centrado en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2009/09/01/balsamiq-mockups-una-herramienta-efectiva-para-la-creacion-de-prototipos-mockups-de-componentes-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear un Lector de Podcasts con Adobe Flex 3</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2009/08/29/crear-un-lector-de-podcasts-con-flex/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2009/08/29/crear-un-lector-de-podcasts-con-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 20:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[El código fuente publicado en esta entrada muestra una aplicación flex que permite la consulta y descarga de archivos podcast publicados en internet. A continuación una imagen de muestra del aplicativo: Básicamente el usuario selecciona un canal del ComboBox superior y las entradas de podcast se cargan en la lista que tiene un botón de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2009/08/29/crear-un-lector-de-podcasts-con-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

