<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kudos Ltda. - Blog &#187; open source</title>
	<atom:link href="http://blog.gkudos.com/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gkudos.com</link>
	<description>.: Open Systems, Open Ideas :.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 12:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Instalando Postgis 2.0 en Ubuntu</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/10/25/instalando-postgis-2-0-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/10/25/instalando-postgis-2-0-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[postgis 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Postgis (el módulo de datos espaciales para Postgresql)  se ha constituido como uno de los elementos principales dentro de la arquitectura de los sistemas de información geográfica basados en software libre.  El presente tutorial describe el procedimiento para instalar Postgis 2.0 sobre Ubuntu (Versión 11.04) Novedades en Postgis 2.0 Postgis 2.0 contiene una serie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/10/25/instalando-postgis-2-0-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOSS4G: Resumen en pocas palabras</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/09/28/foss4g-resumen-en-pocas-palabras/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/09/28/foss4g-resumen-en-pocas-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace dos semanas que se llevó a cabo el evento FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial)  en la ciudad de Denver, CO.  Dicho evento es uno de los más importantes que organiza la OSGeo (Open Source Geospatial Foundation) entidad encargada de promover la construcción de Software libre geográfico de alta calidad. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/09/28/foss4g-resumen-en-pocas-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Manejo de Información Raster en PostGIS 2.0</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/09/25/tutorial-manejo-de-informacion-raster-en-postgis-2-0/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/09/25/tutorial-manejo-de-informacion-raster-en-postgis-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 02:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[postgis]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[El presente tutorial describe el proceso para trabajar con información Raster en PostGIS 2.0 sobre plataforma Windows. El tutorial describe en detalle  cada uno de los siguientes pasos: 1. Instalación De Postgres 9.1 2. Descargar Versión Beta De Postgis 2.0 3. Instalación De Python 2.7.2, Gdal 1.8.1  Y Numpy 4. Creacion De Base De Datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/09/25/tutorial-manejo-de-informacion-raster-en-postgis-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Portal de Kudos Ltda.</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/09/15/nuevo-portal-de-kudos-ltda/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/09/15/nuevo-portal-de-kudos-ltda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del #Foss4g  2011 (Free and Open Source Software for Geospatial) hemos actualizado la plataforma tecnológica de nuestro portal. Buscando mayor agilidad para la publicación de contenido decidimos reemplazamos el sistema de portal Liferay por el CMS Joomla.  Con este cambio pretendemos agilizar y mejorar la calidad de la información que distribuimos a través [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/09/15/nuevo-portal-de-kudos-ltda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOSS4G: Postgis</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/08/31/foss4g-postgis/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/08/31/foss4g-postgis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[PostGIS, la famosa extensión espacial para Postgresql, se ha convertido en uno de los elementos principales que componen una arquitectura para  SIG (Sistemas de Información Geográfica)  basada en Software Libre. Durante la conferencia  FOSS4G se desarrollará un ciclo especial dedicado Postgis. Entre otras charlas tenemos las siguientes: Estado Actual de Postgis: Qué es?,  Para qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/08/31/foss4g-postgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOSS4G, Free and Open Source Software for Geospatial</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/08/30/foss4g-free-and-open-source-software-for-geospatial/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/08/30/foss4g-free-and-open-source-software-for-geospatial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapserver]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Del 12 al 16 de septiembre del presente año se realizará en Denver, CO el FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial) evento que reunirá a todas las personalidades de la industria  del Software Libre para el sector Geoespacial. Próximamente tendremos más información del evento. Dejamos algunos links de interés: - FOSS4G Conferencias: http://2011.foss4g.org/program/session-schedule - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/08/30/foss4g-free-and-open-source-software-for-geospatial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Quantum Gis: Bogotá 2 y 3 de Mayo del 2011</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/04/06/curso-quantum-gis-bogota-2-y-3-de-mayo-del-2011/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/04/06/curso-quantum-gis-bogota-2-y-3-de-mayo-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[QuantumGIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Los días 2 y 3 de Mayo del 2011 Kudos Ltda. realizará el curso &#8220;Introducción a los sistemas de información geográfica utilizando Quantum Gis&#8221;.   Para más información puede consultar el siguiente enlace:  http://gkudos.com/es/training/sig/qgis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/04/06/curso-quantum-gis-bogota-2-y-3-de-mayo-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de Software SIG de Código Abierto para manejo de recursos hídricos</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Desde las etapas más tempranas del desarrollo tecnologico contemporáneo los países en vías de desarrollo han dependido por completo de unos procesos de   transferencia de tecnología controlados por los diferentes proveedores.  Esta dependencia limita muchas veces el desarrollo de una experticia y una industria local que pueda aportar al desarrollo local en dichas naciones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantum Gis (QGIS): Un Sistema de Información Geográfica basado en Software Libre</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/15/quantum-gis-qgis-un-sistema-de-informacion-geografica-basado-en-software-libre/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/15/quantum-gis-qgis-un-sistema-de-informacion-geografica-basado-en-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Quantum Gis (QGIS) es unn Sistema de Información Geográfica basado en Software Libre disponible para plataformas Linux, Unix, Mac OSX y Windows. Esta herramienta soporta la carga de formatos vectoriales, raster  así como también formatos de bases de datos espaciales tales como Postgis (Postgresql) y SpatialLite. La Open Source Geospatial Foundation ( OSGeo),  entidad dedicada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/15/quantum-gis-qgis-un-sistema-de-informacion-geografica-basado-en-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Software Libre, Una ventaja competitiva para las Empresas</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/11/el-software-libre-una-ventaja-competitiva-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/11/el-software-libre-una-ventaja-competitiva-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La consultora de tecnología Gartner en su reciente artículo    &#8220;Companies turning to open source for competitive advantage&#8220;  sugiere que día a  día  las compañias optan por soluciones de software basadas en Software Libre como soporte a las tareas de generación de valor y ventaja competitiva. Muchas de las personas entrevistadas para el estudio resaltan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/11/el-software-libre-una-ventaja-competitiva-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

