<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kudos Ltda. - Blog &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://blog.gkudos.com/category/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gkudos.com</link>
	<description>.: Open Systems, Open Ideas :.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 12:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Portal de Kudos Ltda.</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/09/15/nuevo-portal-de-kudos-ltda/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/09/15/nuevo-portal-de-kudos-ltda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del #Foss4g  2011 (Free and Open Source Software for Geospatial) hemos actualizado la plataforma tecnológica de nuestro portal. Buscando mayor agilidad para la publicación de contenido decidimos reemplazamos el sistema de portal Liferay por el CMS Joomla.  Con este cambio pretendemos agilizar y mejorar la calidad de la información que distribuimos a través [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/09/15/nuevo-portal-de-kudos-ltda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOSS4G: Postgis</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/08/31/foss4g-postgis/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/08/31/foss4g-postgis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[PostGIS, la famosa extensión espacial para Postgresql, se ha convertido en uno de los elementos principales que componen una arquitectura para  SIG (Sistemas de Información Geográfica)  basada en Software Libre. Durante la conferencia  FOSS4G se desarrollará un ciclo especial dedicado Postgis. Entre otras charlas tenemos las siguientes: Estado Actual de Postgis: Qué es?,  Para qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/08/31/foss4g-postgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOSS4G, Free and Open Source Software for Geospatial</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/08/30/foss4g-free-and-open-source-software-for-geospatial/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/08/30/foss4g-free-and-open-source-software-for-geospatial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapserver]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Del 12 al 16 de septiembre del presente año se realizará en Denver, CO el FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial) evento que reunirá a todas las personalidades de la industria  del Software Libre para el sector Geoespacial. Próximamente tendremos más información del evento. Dejamos algunos links de interés: - FOSS4G Conferencias: http://2011.foss4g.org/program/session-schedule - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/08/30/foss4g-free-and-open-source-software-for-geospatial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Quantum Gis: Bogotá 2 y 3 de Mayo del 2011</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/04/06/curso-quantum-gis-bogota-2-y-3-de-mayo-del-2011/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/04/06/curso-quantum-gis-bogota-2-y-3-de-mayo-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[QuantumGIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Los días 2 y 3 de Mayo del 2011 Kudos Ltda. realizará el curso &#8220;Introducción a los sistemas de información geográfica utilizando Quantum Gis&#8221;.   Para más información puede consultar el siguiente enlace:  http://gkudos.com/es/training/sig/qgis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/04/06/curso-quantum-gis-bogota-2-y-3-de-mayo-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica utilizando Quantum GIS</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/curso-introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica-utilizando-quantum-gis/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/curso-introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica-utilizando-quantum-gis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[quantum gis]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Kudos Ltda. estará ofreciendo próximamente el curso &#8220;Introducción a los Sistemas de Información Geográfica utilizando Quantum GIS&#8220;.   Dicho curso tiene como objetivo proporcionar a los interesados en los Sistemas de Información Geográfica y el público en general, herramientas de escritorio que permitan editar, consultar, generar y manipular de manera efectiva información geográfica. Para más información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/curso-introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica-utilizando-quantum-gis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de Software SIG de Código Abierto para manejo de recursos hídricos</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Desde las etapas más tempranas del desarrollo tecnologico contemporáneo los países en vías de desarrollo han dependido por completo de unos procesos de   transferencia de tecnología controlados por los diferentes proveedores.  Esta dependencia limita muchas veces el desarrollo de una experticia y una industria local que pueda aportar al desarrollo local en dichas naciones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantum Gis (QGIS): Un Sistema de Información Geográfica basado en Software Libre</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/15/quantum-gis-qgis-un-sistema-de-informacion-geografica-basado-en-software-libre/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/15/quantum-gis-qgis-un-sistema-de-informacion-geografica-basado-en-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Quantum Gis (QGIS) es unn Sistema de Información Geográfica basado en Software Libre disponible para plataformas Linux, Unix, Mac OSX y Windows. Esta herramienta soporta la carga de formatos vectoriales, raster  así como también formatos de bases de datos espaciales tales como Postgis (Postgresql) y SpatialLite. La Open Source Geospatial Foundation ( OSGeo),  entidad dedicada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/15/quantum-gis-qgis-un-sistema-de-informacion-geografica-basado-en-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Software Libre, Una ventaja competitiva para las Empresas</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/11/el-software-libre-una-ventaja-competitiva-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/11/el-software-libre-una-ventaja-competitiva-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La consultora de tecnología Gartner en su reciente artículo    &#8220;Companies turning to open source for competitive advantage&#8220;  sugiere que día a  día  las compañias optan por soluciones de software basadas en Software Libre como soporte a las tareas de generación de valor y ventaja competitiva. Muchas de las personas entrevistadas para el estudio resaltan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/11/el-software-libre-una-ventaja-competitiva-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software libre y Sistemas de Información Geográfica</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/11/11/software-libre-y-sistemas-de-informacion-geografica/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/11/11/software-libre-y-sistemas-de-informacion-geografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[visualización de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[A continuación la presentación &#8220;Software libre y Sistemas de Información Geográfica&#8221; expuesta durante el Tercer Seminario de Geomática organizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros de colombia. Dicho seminario busca crear un espacio de intercambio de conocimiento en la utilización de medios informáticos para la gestión de la información topométrica-georreferenciada, y presentar de primera mano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/11/11/software-libre-y-sistemas-de-informacion-geografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tertulia de los jueves con ACIS: Haciendo Negocios con Software Libre</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/tertulia-de-los-jueves-con-acis-haciendo-negocios-con-software-libre/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/tertulia-de-los-jueves-con-acis-haciendo-negocios-con-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 9 de agosto de 2010 a las 6:30 pm  se llevará acabo la conferencia &#8220;Haciendo Negocios con Software Libre&#8221; en las instalaciones de ACIS: Las empresas que trabajan con software libre prosperan cada día más. El gran misterio es cómo pueden crecer ofreciendo al mercado software que no tiene costo. Se sabe que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/tertulia-de-los-jueves-con-acis-haciendo-negocios-con-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

