<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kudos Ltda. - Blog &#187; geomática</title>
	<atom:link href="http://blog.gkudos.com/tag/geomatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gkudos.com</link>
	<description>.: Open Systems, Open Ideas :.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 12:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>III Seminario de Geomática &#8211; Sociedad Colombiana de Ingenieros</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/iii-seminario-de-geomatica-sociedad-colombiana-de-ingenieros/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/iii-seminario-de-geomatica-sociedad-colombiana-de-ingenieros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[geomática]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Los días  27, 28 y 29 de Octubre de 2010 se llevará acabo el III Seminario de Geomática  organizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El III Seminario de Geomática, busca crear un espacio de intercambio de conocimiento en la utilización de medios informáticos para la gestión de la información topométrica-georreferenciada, y presentar de primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/iii-seminario-de-geomatica-sociedad-colombiana-de-ingenieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kudos Ltda. en la Semana de Geomática IGAC 2009</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2009/10/26/kudos-ltda-en-la-semana-de-geomatica-igac-2009/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2009/10/26/kudos-ltda-en-la-semana-de-geomatica-igac-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[geomática]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Durante la presente semana (26 al 30 de Octubre del 2009) el IGAC (Instituto Geográfico Agustn Codazzi) está organizando la Semana de Geomática del 2009 con el título de &#8220;Acceso al Conocimiento Geoespacial&#8221;. La semana de Geomática tiene como objetivo dar a conocer los avances nacionales e internacionales  más recientes en campos tales como los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2009/10/26/kudos-ltda-en-la-semana-de-geomatica-igac-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

