<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kudos Ltda. - Blog &#187; georia</title>
	<atom:link href="http://blog.gkudos.com/tag/georia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gkudos.com</link>
	<description>.: Open Systems, Open Ideas :.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 12:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geo Marketing, ¿Herramienta o Gadget?</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2009/06/25/geo-marketing-%c2%bfherramienta-o-gadget/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2009/06/25/geo-marketing-%c2%bfherramienta-o-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[georia]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[El Geomarketing es una herramienta que cuenta con los SIG (Sistemas de Información Geográfica) para relacionar el marketing con aspectos sociodemográficos; existen diversos modelos de investigación  que permiten visualizar distribuciones geográficas que facilitan la toma  de decisiones relevantes a la proyección y concentración de negocios. Esta herramienta  valora factores representativos para la empresa como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2009/06/25/geo-marketing-%c2%bfherramienta-o-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller De Implementación En Gestión Y Difusión De Bases De Datos Hidrográficas</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2008/10/04/taller-de-implementacion-en-gestion-y-difusion-de-bases-de-datos-hidrograficas/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2008/10/04/taller-de-implementacion-en-gestion-y-difusion-de-bases-de-datos-hidrograficas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[georia]]></category>
		<category><![CDATA[hidrografía]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[sofware libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Del 28 al 31 de Octubre de 2008 el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas ( CIOH Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” ENAP) realizará el “Taller De Implementación En Gestión Y Difusión De Bases De Datos Hidrográficas” en la Ciudad de Cartagena Colombia. El evento tiene como objetivos Implementar experiencias y soluciones en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2008/10/04/taller-de-implementacion-en-gestion-y-difusion-de-bases-de-datos-hidrograficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

