<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kudos Ltda. - Blog &#187; GIS</title>
	<atom:link href="http://blog.gkudos.com/tag/gis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gkudos.com</link>
	<description>.: Open Systems, Open Ideas :.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 12:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Curso Quantum Gis: Bogotá 2 y 3 de Mayo del 2011</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/04/06/curso-quantum-gis-bogota-2-y-3-de-mayo-del-2011/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/04/06/curso-quantum-gis-bogota-2-y-3-de-mayo-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[QuantumGIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Los días 2 y 3 de Mayo del 2011 Kudos Ltda. realizará el curso &#8220;Introducción a los sistemas de información geográfica utilizando Quantum Gis&#8221;.   Para más información puede consultar el siguiente enlace:  http://gkudos.com/es/training/sig/qgis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/04/06/curso-quantum-gis-bogota-2-y-3-de-mayo-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de Software SIG de Código Abierto para manejo de recursos hídricos</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Desde las etapas más tempranas del desarrollo tecnologico contemporáneo los países en vías de desarrollo han dependido por completo de unos procesos de   transferencia de tecnología controlados por los diferentes proveedores.  Esta dependencia limita muchas veces el desarrollo de una experticia y una industria local que pueda aportar al desarrollo local en dichas naciones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantum Gis (QGIS): Un Sistema de Información Geográfica basado en Software Libre</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/15/quantum-gis-qgis-un-sistema-de-informacion-geografica-basado-en-software-libre/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/15/quantum-gis-qgis-un-sistema-de-informacion-geografica-basado-en-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Quantum Gis (QGIS) es unn Sistema de Información Geográfica basado en Software Libre disponible para plataformas Linux, Unix, Mac OSX y Windows. Esta herramienta soporta la carga de formatos vectoriales, raster  así como también formatos de bases de datos espaciales tales como Postgis (Postgresql) y SpatialLite. La Open Source Geospatial Foundation ( OSGeo),  entidad dedicada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/15/quantum-gis-qgis-un-sistema-de-informacion-geografica-basado-en-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller para la gestión de metadatos de biodiversidad en Latinoamérica</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/taller-para-la-gestion-de-metadatos-de-biodiversidad-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/taller-para-la-gestion-de-metadatos-de-biodiversidad-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Del 13-16 septiembre de 2010 se llevará a cabo el Taller para la gestión de metadatos de biodiversidad en Latinoamérica. Este taller se propone crear capacidad en el área de metadatos a nivel regional y reforzar las colaboraciones en este ámbito con la intención de: Promover la creación de catálogos de metadatos en la región. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/taller-para-la-gestion-de-metadatos-de-biodiversidad-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Seminario de Geomática &#8211; Sociedad Colombiana de Ingenieros</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/iii-seminario-de-geomatica-sociedad-colombiana-de-ingenieros/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/iii-seminario-de-geomatica-sociedad-colombiana-de-ingenieros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[geomática]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Los días  27, 28 y 29 de Octubre de 2010 se llevará acabo el III Seminario de Geomática  organizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El III Seminario de Geomática, busca crear un espacio de intercambio de conocimiento en la utilización de medios informáticos para la gestión de la información topométrica-georreferenciada, y presentar de primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/09/08/iii-seminario-de-geomatica-sociedad-colombiana-de-ingenieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swami 3: Nueva herramienta de gestión de Metadatos</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/08/10/swami-3-nueva-herramienta-de-gestion-de-metadatos/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/08/10/swami-3-nueva-herramienta-de-gestion-de-metadatos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Metadatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Más innovación tecnológica al servicio de los usuarios de la información geográfica. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, en su continua propuesta de generar procesos de innovación tecnológica, presenta la nueva versión en software libre del sistema Web de Administración de Metadatos Institucional SWAMI 3.0. Esta herramienta impulsará el logro de los objetivos de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/08/10/swami-3-nueva-herramienta-de-gestion-de-metadatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tertulia de los jueves con ACIS: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2010/08/05/tertulia-de-los-jueves-con-acis-introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2010/08/05/tertulia-de-los-jueves-con-acis-introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 22:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[visualización de Información]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[En el  marco de las tertulias  de los jueves con ACIS, el día 12 de Agosto se llevará a cabo la conferencia &#8220;Introducción a los Sistemas de Información Geográfica&#8221; a cargo del Ingeniero Carlos Gustavo Infante. Sobre la Conferencia: Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una herramienta indispensable para la toma de decisiones en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2010/08/05/tertulia-de-los-jueves-con-acis-introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Marketing, ¿Herramienta o Gadget?</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2009/06/25/geo-marketing-%c2%bfherramienta-o-gadget/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2009/06/25/geo-marketing-%c2%bfherramienta-o-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[georia]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[El Geomarketing es una herramienta que cuenta con los SIG (Sistemas de Información Geográfica) para relacionar el marketing con aspectos sociodemográficos; existen diversos modelos de investigación  que permiten visualizar distribuciones geográficas que facilitan la toma  de decisiones relevantes a la proyección y concentración de negocios. Esta herramienta  valora factores representativos para la empresa como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2009/06/25/geo-marketing-%c2%bfherramienta-o-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap: Liberando la Información Geográfica de Colombia</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2009/05/22/openstreetmap-liberando-la-informacion-geografica-de-colombia/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2009/05/22/openstreetmap-liberando-la-informacion-geografica-de-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Geogràficos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Geographhic Data]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[OpenStreetMap es un proyecto que crea y provee datos geográficos libres (tales como mapas de vías) a cualquier persona que los necesite.  El proyecto inició ya que mucha información geográfica actualmente tiene restricciones de uso (tanto legales como técnicas) y por tanto limitan a las personas para que los utilicen de formas creativa o productiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2009/05/22/openstreetmap-liberando-la-informacion-geografica-de-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

