<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kudos Ltda. - Blog &#187; open source</title>
	<atom:link href="http://blog.gkudos.com/tag/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gkudos.com</link>
	<description>.: Open Systems, Open Ideas :.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 12:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Evaluación de Software SIG de Código Abierto para manejo de recursos hídricos</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Desde las etapas más tempranas del desarrollo tecnologico contemporáneo los países en vías de desarrollo han dependido por completo de unos procesos de   transferencia de tecnología controlados por los diferentes proveedores.  Esta dependencia limita muchas veces el desarrollo de una experticia y una industria local que pueda aportar al desarrollo local en dichas naciones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se publica QGIS 1.3.0 &#8216;Mimas&#8217;</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2009/09/26/se-publica-qgis-130-mimas/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2009/09/26/se-publica-qgis-130-mimas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Poco tiempo despueś de la publicación de la publicación de QGIS 1.2.0 aparece  &#8216;Mimas&#8217; (QGIS 1.3.0). Entre otros cambios se incluye lo siguiente: Nuevas funcionalidades y mejoras al plugin de open street map. Incorporación de librería de análisis Nuevas herramientas para análisis raster Nuevas herramientas tales como &#8220;identify a través de múltiples capas&#8221;. Más información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2009/09/26/se-publica-qgis-130-mimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller De Implementación En Gestión Y Difusión De Bases De Datos Hidrográficas</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2008/10/04/taller-de-implementacion-en-gestion-y-difusion-de-bases-de-datos-hidrograficas/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2008/10/04/taller-de-implementacion-en-gestion-y-difusion-de-bases-de-datos-hidrograficas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[georia]]></category>
		<category><![CDATA[hidrografía]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[sofware libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Del 28 al 31 de Octubre de 2008 el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas ( CIOH Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” ENAP) realizará el “Taller De Implementación En Gestión Y Difusión De Bases De Datos Hidrográficas” en la Ciudad de Cartagena Colombia. El evento tiene como objetivos Implementar experiencias y soluciones en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2008/10/04/taller-de-implementacion-en-gestion-y-difusion-de-bases-de-datos-hidrograficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

