<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kudos Ltda. - Blog &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://blog.gkudos.com/tag/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gkudos.com</link>
	<description>.: Open Systems, Open Ideas :.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 12:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Instalando Postgis 2.0 en Ubuntu</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/10/25/instalando-postgis-2-0-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/10/25/instalando-postgis-2-0-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[postgis 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Postgis (el módulo de datos espaciales para Postgresql)  se ha constituido como uno de los elementos principales dentro de la arquitectura de los sistemas de información geográfica basados en software libre.  El presente tutorial describe el procedimiento para instalar Postgis 2.0 sobre Ubuntu (Versión 11.04) Novedades en Postgis 2.0 Postgis 2.0 contiene una serie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/10/25/instalando-postgis-2-0-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica utilizando Quantum GIS</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/curso-introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica-utilizando-quantum-gis/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/curso-introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica-utilizando-quantum-gis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Geográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[quantum gis]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Kudos Ltda. estará ofreciendo próximamente el curso &#8220;Introducción a los Sistemas de Información Geográfica utilizando Quantum GIS&#8220;.   Dicho curso tiene como objetivo proporcionar a los interesados en los Sistemas de Información Geográfica y el público en general, herramientas de escritorio que permitan editar, consultar, generar y manipular de manera efectiva información geográfica. Para más información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/curso-introduccion-a-los-sistemas-de-informacion-geografica-utilizando-quantum-gis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de Software SIG de Código Abierto para manejo de recursos hídricos</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Desde las etapas más tempranas del desarrollo tecnologico contemporáneo los países en vías de desarrollo han dependido por completo de unos procesos de   transferencia de tecnología controlados por los diferentes proveedores.  Esta dependencia limita muchas veces el desarrollo de una experticia y una industria local que pueda aportar al desarrollo local en dichas naciones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/23/evaluacion-de-software-sig-de-codigo-abierto-para-manejo-de-recursos-hidricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Software Libre, Una ventaja competitiva para las Empresas</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2011/02/11/el-software-libre-una-ventaja-competitiva-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2011/02/11/el-software-libre-una-ventaja-competitiva-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La consultora de tecnología Gartner en su reciente artículo    &#8220;Companies turning to open source for competitive advantage&#8220;  sugiere que día a  día  las compañias optan por soluciones de software basadas en Software Libre como soporte a las tareas de generación de valor y ventaja competitiva. Muchas de las personas entrevistadas para el estudio resaltan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2011/02/11/el-software-libre-una-ventaja-competitiva-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kudos Ltda. en la Semana de Geomática IGAC 2009</title>
		<link>http://blog.gkudos.com/2009/10/26/kudos-ltda-en-la-semana-de-geomatica-igac-2009/</link>
		<comments>http://blog.gkudos.com/2009/10/26/kudos-ltda-en-la-semana-de-geomatica-igac-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rich Internet Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[geomática]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gkudos.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Durante la presente semana (26 al 30 de Octubre del 2009) el IGAC (Instituto Geográfico Agustn Codazzi) está organizando la Semana de Geomática del 2009 con el título de &#8220;Acceso al Conocimiento Geoespacial&#8221;. La semana de Geomática tiene como objetivo dar a conocer los avances nacionales e internacionales  más recientes en campos tales como los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gkudos.com/2009/10/26/kudos-ltda-en-la-semana-de-geomatica-igac-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

